Coulsdon Chess English Chess Challenge
28th June 2026 - The Final

English Chess Challenge 2026 Final KS1 Boys and Girls
Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. TB1
1Farago Jaxon 1422ENG 7w1 2b1 6w1 3b1 5w1 4b1 8w1726.5
2Hari Hardhav 912ENG 9b1 1w0 5b1 4w1 3w1 10b1 6b1624.5
3Kasinadhuni Shivani 1529ENG 10b1 5w1 4b1 1w0 2b0 6w1 7b1527
4Ray Reuben 0ENG 6w1 7b1 3w0 2b0 8w1 1w0 9b1426.5
5Hamme Max 413ENG 8w1 3b0 2w0 7b1 1b0 9w1 10b1424
6Sims Joshua 407ENG 4b0 9w1 1b0 8b1 10w1 3b0 2w0325.5
7Shanmugam Kianu 351ENG 1b0 4w0 10b1 5w0 9w1 8b½ 3w02.523.5
8Orme William 108ENG 5b0 10w½ 9b1 6w0 4b0 7w½ 1b0222
9Purkayastha Shanaaya 313ENG 2w0 6b0 8w0 10w1 7b0 5b0 4w0122
10Cross Annabelle 390ENG 3w0 8b½ 7w0 9b0 6b0 2w0 5w00.523.5
English Chess Challenge 2026 Final KS2 Girls
Rk.NameRtgFED12345678Pts. TB1
1Gandy, Isabella1499ENG*1111111721
2Phillips, Lila500ENG0*110111523
3Hamme, Mia508ENG00*01111424
4Varunatheepan, Saimi0ENG001*½0113.524.5
5Ofori, Olivia0ENG010½*10½325
6Nehra, Shreeyanshi605ENG00010*10226
Kousik, Vidhuliaa0ENG000010*1226
8Gupta, Anaysha502ENG0000½10*1.526.5
English Chess Challenge 2026 Final KS2 Boys
Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. TB1
1Jeffery James 1711ENG 11b1 4w1 5b1 2w1 3b½ 7w1 6b16.533
2Abel Arthur 1674ENG 9w1 7b1 8w1 1b0 6w½ 16b1 3w15.531.5
3Bao Timothy 1613ENG 12b1 21w1 14b1 5w1 1w½ 4b1 2b05.530.5
4Hirole Dhruv 1492ENG 10w1 1b0 17w1 15b1 8w1 3w0 7b1529.5
5Sathish Kirthan 1559ENG 17w1 20b1 1w0 3b0 14w1 8b1 10w1527.5
6Fernandes Kael 1452ENG 14b0 19w1 22b1 20w1 2b½ 9w1 1w04.526
7Ved Ayaan 1499ENG 13b1 2w0 9b1 14w1 10b1 1b0 4w0431
8Cui Noe 1509ENG 18w1 15b1 2b0 11w1 4b0 5w0 19w1428
9Yunus Yaseen Wali 856ENG 2b0 13w1 7w0 18b1 15w1 6b0 16w1426.5
10Chilton Rupert 576ENG 4b0 12w½ 19b1 21w1 7w0 11b1 5b03.526
11Kasilingam Shiv 868ENG 1w0 18b1 16w1 8b0 20b1 10w0 13b½3.525.5
12Patel Shayan 724ENG 3w0 10b½ 15w0 13b0-1 14b1 18w13.525
13Ruggiero Luca 583ENG 7w0 9b0 18w0 12w1 17b1 15b1 11w½3.524
14Harrington Hugo 504ENG 6w1 16b1 3w0 7b0 5b0 12w0 21b1327.5
15Burnside Euan 1529ENG 23b1 8w0 12b1 4w0 9b0 13w0-1325
16Farago Huxley 1522ENG 19b1 14w0 11b0 23w1 22b1 2w0 9b0323
17Amilibia Lin Julius 656ENG 5b0 23w1 4b0 22w0 13w0-1 20b1322.5
18Matthews Fraser 603ENG 8b0 11w0 13b1 9w0 21b1 20w1 12b0322.5
19Purchase Julien 614ENG 16w0 6b0 10w0-1 23b1 22w1 8b0322
20Khan Muhammad-Ahad Uns 0ENG-1 5w0 21b1 6b0 11w0 18b0 17w0223
21Grankvist Sondre 1443ENG 22w1 3b0 20w0 10b0 18w0 23b1 14w0221
22Jethwa Dillan 0ENG 21b0-1 6w0 17b1 16w0 19b0 23w0219.5
23Liu Roger 524ENG 15w0 17b0-1 16b0 19w0 21w0 22b1218
English Chess Challenge 2026 Final KS3 Boys
Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. TB1
1ACMNarang Ishaan 1813ENG 8w1 10b1 11w1 3b½ 2w1 4b1 7w16.527
2Archbold Beauden 1800ENG 9b1 4w1 3b0 7w1 1b0 10w1 11b1528.5
3Chaturvedi Arjun 1709ENG-1 6b1 2w1 1w½ 4b0 7w1 5b04.532.5
4Dora Arya 1605ENG 12w1 2b0 13w1 6b½ 3w1 1w0 10b14.526.5
5Senthilkumar Vishaal 1449ENG 10w0 12b1 6w0 11b1 8b½-1 3w14.525
6Fernandes Aiden 1542ENG 13b1 3w0 5b1 4w½ 7b0 11w½-1425
7Wei Suzhang 1537ENG 11w½ 8b1 10w1 2b0 6w1 3b0 1b03.529.5
8Shaw Finlay 1505ENG 1b0 7w0 9b½-1 5w½ 12b½ 13b13.525
9Swanson Isaac 1479ENG 2w0 11b0 8w½ 10b0-1 13w1 12w13.521.5
10Rajapaksha Tinu 1616ENG 5b1 1w0 7b0 9w1 12b1 2b0 4w0330
11Doranahalli Aditya 1510ENG 7b½ 9w1 1b0 5w0 13w1 6b½ 2w0328
12Soni Pratyaksh 1401ENG 4b0 5w0-1 13b1 10w0 8w½ 9b02.522.5
13Pottinger Fabian 593ENG 6w0-1 4b0 12w0 11b0 9b0 8w0122